Skip to content

Bandpass filters

Our partner Andover Corporation can fabricate and deliver higher performance commercial quality bandpass filters to your specifications as soon as 5-10 days from receipt of order.

Description

There are a number of variations of an optical bandpass filter’s construction, and each has its advantages. We offer a variety of options so that you can select the best-suited filter type for your application. The table below summarizes the major features of the various types of filters listed above, to aid in quickly locating the type that is best suited for your application. If you would like advice from our technical sales staff, please contact us.

Band-pass filters only transmit a certain wavelength band and block others. The width of such a filter is expressed in the wavelength range it lets through, and can be anything from much less than an Ångström to a few hundred nanometers. Such a filter can be made by combining an LP and an SP filter.

Bandpass filters are defined by three critical features: Center Wavelength (CWL)—the wavelength at the center of the passband. Full Width at Half Maximum (FWHM)—the bandwidth at 50% of the maximum transmission. Peak Transmission (T)—the wavelength of maximum transmission

Features

Optical bandpass filters are designed to transmit a well-defined band of energy in the electromagnetic spectrum. Andover offers one of the most extensive listings of standard “off-the-shelf” optical filters in this industry. Wavelengths range from 193nm in the ultraviolet through the near-infrared and include many of the primary laser, mercury, biomedical and analytical spectral lines. All UV filter glass is overcoated with a hard oxide protective layer to prevent degradation in harsh environments. Standard sizes include 12.5mm Ø, 25.0mm Ø, and 50.0mm Ø. All Andover optical filters are mounted in black anodized metal rings which provide an added measure of protection against chipping, scratching, and high humidity conditions. In addition, all-optical filters have their part number permanently engraved on their edge and each filter is supplied with a calibrated spectral bandpass data curve at no charge. Custom spectral data is available and will be quoted upon request. Custom shapes and sizes are readily available.

Specifications

Diameter Tolerance+0/-0.25 mm
Filter Size (O.D./C.A.)12.5 mm Ø

25.0 mm Ø

50.0 mm Ø

9.0 mm Ø

21.0 mm Ø

45.0 mm Ø

Surface Quality80-50 (Per MIL-PRF-13830B)
Optical QualityCommercial instrumentation grade
Out-of-Band Blocking1 x 10-4 avg. from X-ray to FIR
Specification Temperature+23 ºC
Max. Survival Temp RangeCW/L 214-380 nm -50 ºC to +50 ºCCW/L 380.1-2400 nm -50 ºC to +70 ºC
Humidity ResistancePer MIL-C-48497A
MechanicalMounted in an anodized aluminum ring

Catalog - Items

LineCWL (nm)FWHM (nm)Cavities/ Filter TypeMin. T (%)n*Nominal Thickness (mm)Part Number 12.5 mmPart Number 25 mmPart Number 50 mm
193.0±2.515±3MDM/7124.0193FS15 – 12.5193FS15 – 25193FS15 – 50
200.0+3/-010±2MDM/7124.0200FS10 – 12.5200FS10 – 25200FS10 – 50
220.0+3/-010±2MDM/7124.0220FS10 – 12.5220FS10 – 25220FS10 – 50
260.0+3/-010±2MDM/7124.0260FS10 – 12.5260FS10 – 25260FS10 – 50
300.0+3/-010±2MDM/7154.0300FS10 – 12.5300FS10 – 25300FS10 – 50
300.0±325±5MDM/8204.0300FS25 – 12.5300FS25 – 25300FS25 – 50
300.0+10/-040±8MDM/9204.0300FS40 – 12.5300FS40 – 25300FS40 – 50
310.0+3/-010±2MDM/7154.0310FS10 – 12.5310FS10 – 25310FS10 – 50
320.0+3/-010±23/3251.458.0320FS10 – 12.5320FS10 – 25320FS10 – 50
330.0+3/-010±23/3251.458.0330FS10 – 12.5330FS10 – 25330FS10 – 50
350.0±325±53/3251.457.0350FS25 – 12.5350FS25 – 25350FS25 – 50
350.0+10/-040±83/3251.457.0350FS40 – 12.5350FS40 – 25350FS40 – 50
355.0+2/-010±23/3251.457.0355FS10 – 12.5355FS10 – 25355FS10 – 50
360.0+3/-010±23/3251.457.0360FS10 – 12.5360FS10 – 25360FS10 – 50
380.0+3/-010±23/3251.457.0380FS10 – 12.5380FS10 – 25380FS10 – 50
390.0+3/-010±23/3351.457.0390FS10 – 12.5390FS10 – 25390FS10 – 50
400.0+3/-010±23/3451.457.0400FS10 – 12.5400FS10 – 25400FS10 – 50
400.0±220±43/3451.457.0400FS20 – 12.5400FS20 – 25400FS20 – 50
400.0+10/-040±83/3451.457.0400FS40 – 12.5400FS40 – 25400FS40 – 50
400.0+25/-070±16MDM/10607.0400FS70 – 12.5400FS70 – 25400FS70 – 50
410.0+3/-010±23/3451.457.0410FS10 – 12.5410FS10 – 25410FS10 – 50
415.0+2/-010±23/3451.457.0415FS10 – 12.5415FS10 – 25415FS10 – 50
420.0+3/-010±23/3451.457.0420FS10 – 12.5420FS10 – 25420FS10 – 50
430.0+3/-010±23/3451.457.0430FS10 – 12.5430FS10 – 25430FS10 – 50
440.0+3/-010±23/3451.457.0440FS10 – 12.5440FS10 – 25440FS10 – 50
450.0+3/-010±23/3451.457.0450FS10 – 12.5450FS10 – 25450FS10 – 50
450.0±220±43/3551.457.0450FS20 – 12.5450FS20 – 25450FS20 – 50
450.0+10/-040±83/3551.457.0450FS40 – 12.5450FS40 – 25450FS40 – 50
450.0+20/-1080±16MDM/9657.0450FS80 – 12.5450FS80 – 25450FS80 – 50
460.0+3/-010±23/3501.457.0460FS10 – 12.5460FS10 – 25460FS10 – 50
470.0+3/-010±23/3502.057.0470FS10 – 12.5470FS10 – 25470FS10 – 50
480.0+3/-010±23/3502.057.0480FS10 – 12.5480FS10 – 25480FS10 – 50
490.0+3/-010±23/3552.057.0490FS10 – 12.5490FS10 – 25490FS10 – 50
500.0+3/-010±23/3552.057.0500FS10 – 12.5500FS10 – 25500FS10 – 50
500.0±220±43/3552.057.0500FS20 – 12.5500FS20 – 25500FS20 – 50
500.0+10/-040±83/3552.057.0500FS40 – 12.5500FS40 – 25500FS40 – 50
500.0+20/-1080±16MDM/9707.0500FS80 – 12.5500FS80 – 25500FS80 – 50
510.0+3/-010±23/3552.057.0510FS10 – 12.5510FS10 – 25510FS10 – 50
520.0+3/-010±23/3552.057.0520FS10 – 12.5520FS10 – 25520FS10 – 50
523.0+2/-010±23/3552.057.0523FS10 – 12.5523FS10 – 25523FS10 – 50
530.0+3/-010±23/3552.057.0530FS10 – 12.5530FS10 – 25530FS10 – 50
540.0+3/-010±23/3552.057.0540FS10 – 12.5540FS10 – 25540FS10 – 50
543.5+2/-010±23/3552.057.0544FS10 – 12.5544FS10 – 25544FS10 – 50
550.0+3/-010±23/3552.057.0550FS10 – 12.5550FS10 – 25550FS10 – 50
550.0±220±43/3551.457.0550FS20 – 12.5550FS20 – 25550FS20 – 50
550.0+10/-040±83/3552.057.0550FS40 – 12.5550FS40 – 25550FS40 – 50
550.0+20/-1080±16MDM/9707.0550FS80 – 12.5550FS80 – 25550FS80 – 50
560.0+3/-010±23/3552.057.0560FS10 – 12.5560FS10 – 25560FS10 – 50
570.0+3/-010±23/3552.057.0570FS10 – 12.5570FS10 – 25570FS10 – 50
580.0+3/-010±23/3552.057.0580FS10 – 12.5580FS10 – 25580FS10 – 50
590.0+3/-010±23/3552.057.0590FS10 – 12.5590FS10 – 25590FS10 – 50
600.0+3/-010±22/2552.057.0600FS10 – 12.5600FS10 – 25600FS10 – 50
600.0±220±42/2551.457.0600FS20 – 12.5600FS20 – 25600FS20 – 50
600.0+10/-040±83/3552.057.0600FS40 – 12.5600FS40 – 25600FS40 – 50
600.0+20/-1080±16MDM/9707.0600FS80 – 12.5600FS80 – 25600FS80 – 50
610.0+3/-010±23/3552.057.0610FS10 – 12.5610FS10 – 25610FS10 – 50
620.0+3/-010±23/3552.057.0620FS10 – 12.5620FS10 – 25620FS10 – 50
630.0+3/-010±23/3552.057.0630FS10 – 12.5630FS10 – 25630FS10 – 50
640.0+3/-010±23/3602.057.0640FS10 – 12.5640FS10 – 25640FS10 – 50
650.0+3/-010±23/3552.057.0650FS10 – 12.5650FS10 – 25650FS10 – 50
650.0±220±43/3552.057.0650FS20 – 12.5650FS20 – 25650FS20 – 50
650.0+10/-040±83/3502.057.0650FS40 – 12.5650FS40 – 25650FS40 – 50
650.0+20/-1080±16MDM/9707.0650FS80 – 12.5650FS80 – 25650FS80 – 50
660.0+3/-010±23/3552.057.0660FS10 – 12.5660FS10 – 25660FS10 – 50
675.8+2/-010±23/3552.057.0675FS10 – 12.5675FS10 – 25675FS10 – 50
675.0±220±43/3552.057.0675FS20 – 12.5675FS20 – 25675FS20 – 50
680.0+3/-010±23/3552.057.0680FS10 – 12.5680FS10 – 25680FS10 – 50
690.0+3/-010±23/3552.057.0690FS10 – 12.5690FS10 – 25690FS10 – 50
700.0+3/-010±23/3552.057.0700FS10 – 12.5700FS10 – 25700FS10 – 50
700.0±220±43/3552.057.0700FS20 – 12.5700FS20 – 25700FS20 – 50
700.0+10/-040±83/3502.057.0700FS40 – 12.5700FS40 – 25700FS40 – 50
700.0+20/-1080±16MDM/9657.0700FS80 – 12.5700FS80 – 25700FS80 – 50
710.0+3/-010±23/3552.057.0710FS10 – 12.5710FS10 – 25710FS10 – 50
720.0+3/-010±23/3552.057.0720FS10 – 12.5720FS10 – 25720FS10 – 50
730.0+3/-010±23/3502.057.0730FS10 – 12.5730FS10 – 25730FS10 – 50
740.0+3/-010±23/3502.057.0740FS10 – 12.5740FS10 – 25740FS10 – 50
750.0+3/-010±23/3502.057.0750FS10 – 12.5750FS10 – 25750FS10 – 50
750.0±220±43/3502.057.0750FS20 – 12.5750FS20 – 25750FS20 – 50
750.0+10/-040±83/3402.057.0750FS40 – 12.5750FS40 – 25750FS40 – 50
750.0+20/-10100±20MDM/9657.0750FS00 – 12.5750FS00 – 25750FS00 – 50
760.0+3/-010±23/3502.057.0760FS10 – 12.5760FS10 – 25760FS10 – 50
770.0+3/-010±23/3502.057.0770FS10 – 12.5770FS10 – 25770FS10 – 50
790.0+3/-010±23/3502.057.0790FS10 – 12.5790FS10 – 25790FS10 – 50
800.0+3/-010±23/3502.057.0800FS10 – 12.5800FS10 – 25800FS10 – 50
800.0±220±43/3502.057.0800FS20 – 12.5800FS20 – 25800FS20 – 50
800.0+10/-040±83/3502.057.0800FS40 – 12.5800FS40 – 25800FS40 – 50
800.0+20/-10100±20MDM/9657.0800FS00 – 12.5800FS00 – 25800FS00 – 50
820.0+3/-010±23/3502.057.0820FS10 – 12.5820FS10 – 25820FS10 – 50
840.0+3/-010±23/3502.057.0840FS10 – 12.5840FS10 – 25840FS10 – 50
850.0+3/-010±23/3502.057.0850FS10 – 12.5850FS10 – 25850FS10 – 50
850.0±220±43/3502.057.0850FS20 – 12.5850FS20 – 25850FS20 – 50
850.0+10/-040±83/3502.057.0850FS40 – 12.5850FS40 – 25850FS40 – 50
850.0+20/-10100±20MDM/9657.0850FS00 – 12.5850FS00 – 25850FS00 – 50
860.0+3/-010±23/3502.057.0860FS10 – 12.5860FS10 – 25860FS10 – 50
870.0+3/-010±23/3502.057.0870FS10 – 12.5870FS10 – 25870FS10 – 50
880.0+3/-010±23/3502.057.0880FS10 – 12.5880FS10 – 25880FS10 – 50
890.0+3/-010±23/3502.057.0890FS10 – 12.5890FS10 – 25890FS10 – 50
900.0+3/-010±23/3502.057.0900FS10 – 12.5900FS10 – 25900FS10 – 50
900±220±43/3502.057.0900FS20 – 12.5900FS20 – 25900FS20 – 50
900.0+10/-040±83/3502.057.0900FS40 – 12.5900FS40 – 25900FS40 – 50
900.0+20/-10100±20MDM/9607.0900FS00 – 12.5900FS00 – 25900FS00 – 50
910.0+3/-010±23/3502.057.0910FS10 – 12.5910FS10 – 25910FS10 – 50
920.0+3/-010±23/3502.057.0920FS10 – 12.5920FS10 – 25920FS10 – 50
930.0+3/-010±23/3502.057.0930FS10 – 12.5930FS10 – 25930FS10 – 50
940.0+3/-010±23/3502.057.0940FS10 – 12.5940FS10 – 25940FS10 – 50
950.0+3/-010±23/3502.057.0950FS10 – 12.5950FS10 – 25950FS10 – 50
950.0±220±43/3502.057.0950FS20 – 12.5950FS20 – 25950FS20 – 50
950.0+10/-040±83/3501.457.0950FS40 – 12.5950FS40 – 25950FS40 – 50
950.0+20/-10100±20MDM/9607.0950FS00 – 12.5950FS00 – 25950FS00 – 50
960.0+3/-010±23/3502.057.0960FS10 – 12.5960FS10 – 25960FS10 – 50
970.0+3/-010±23/3502.057.0970FS10 – 12.5970FS10 – 25970FS10 – 50
980.0+3/-010±23/3502.057.0980FS10 – 12.5980FS10 – 25980FS10 – 50
990.0+3/-010±23/3502.057.0990FS10 – 12.5990FS10 – 25990FS10 – 50
1000.0+3/-010±23/3452.058.5100FS10 – 12.5100FS10 – 25100FS10 – 50
1000.0±220±43/3452.058.5100FS20 – 12.5100FS20 – 25100FS20 – 50
1000.0+10/-040±83/3451.458.5100FS40 – 12.5100FS40 – 25100FS40 – 50
1000.0+20/-10100±20MDM/9608.5100FS00 – 12.5100FS00 – 25100FS00 – 50
1046.0+2/-010±23/3452.058.5046FS10 – 12.5046FS10 – 25046FS10 – 50
1050.0+3/-010±23/3452.058.5050FS10 – 12.5050FS10 – 25050FS10 – 50
1100.0+3/-010±23/3402.058.5110FS10 – 12.5110FS10 – 25110FS10 – 50
1150.0+3/-010±23/3402.058.5115FS10 – 12.5115FS10 – 25115FS10 – 50
1200.0+3/-010±22/2352.058.5120FS10 – 12.5120FS10 – 25120FS10 – 50
1250.0+3/-010±22/2352.058.5125FS10 – 12.5125FS10 – 25125FS10 – 50
1300.0+3/-010±22/2352.058.5130FS10 – 12.5130FS10 – 25130FS10 – 50
1300.0±320±53/3352.058.5130FS20 – 12.5130FS20 – 25130FS20 – 50
1350.0+3/-010±22/2352.058.5135FS10 – 12.5135FS10 – 25135FS10 – 50
1400.0+3/-010±22/2302.058.5140FS10 – 12.5140FS10 – 25140FS10 – 50
1450.0+3/-010±22/2302.058.5145FS10 – 12.5145FS10 – 25145FS10 – 50
1500.0+3/-010±22/2302.058.5150FS10 – 12.5150FS10 – 25150FS10 – 50
1500.0±320±53/3302.058.5150FS20 – 12.5150FS20 – 25150FS20 – 50
1550.0+3/-010±22/2302.058.5155FS10 – 12.5155FS10 – 25155FS10 – 50
1550.0±320±53/3302.058.5155FS20 – 12.5155FS20 – 25155FS20 – 50
1665.0±320±53/3302.058.5167FS20 – 12.5167FS20 – 25167FS20 – 50
Ar/Ion Laser457.9+0.2/-01±0.22/2401.458.5458FS02 – 12.5458FS02 – 25458FS02 – 50
Ar/Ion Laser457.9+0.5/-03±0.52/2451.458.5458FS03 – 12.5458FS03 – 25458FS03 – 50
Ar/Ion Laser457.9+2/-010±23/3501.457.0458FS10 – 12.5458FS10 – 25458FS10 – 50
Ar/Ion Laser488.0+2-01±0.22/2452.058.5488FS02 – 12.5488FS02 – 25488FS02 – 50
Ar/Ion Laser488.0+0.5/-03±0.52/2502.058.5488FS03 – 12.5488FS03 – 25488FS03 – 50
Ar/Ion Laser488.0+2/-010±23/3552.057.0488FS10 – 12.5488FS10 – 25488FS10 – 50
Ar/Ion Laser514.5+0.2/-01±0.22/2452.058.5515FS02 – 12.5515FS02 – 25515FS02 – 50
Ar/Ion Laser514.5+0.5/-03±0.52/2502.058.5515FS03 – 12.5515FS03 – 25515FS03 – 50
Ar/Ion Laser514.5+2/-010±23/3552.057.0515FS10 – 12.5515FS10 – 25515FS10 – 50
biomed340.0+2/-08±23/3351.458.0340FS08 – 12.5340FS08 – 25340FS08 – 50
biomed340.0+3/-010±23/3251.458.0340FS10 – 12.5340FS10 – 25340FS10 – 50
biomed340.0±325±53/3251.457.0340FS25 – 12.5340FS25 – 25340FS25 – 50
Cd228.0+3/-010±2MDM/7154.0228FS10 – 12.5228FS10 – 25228FS10 – 50
Cd228.0±325±5MDM/8204.0228FS25 – 12.5228FS25 – 25228FS25 – 50
Cd326.1+0.5/-03±0.52/2151.458.0326FS03 – 12.5326FS03 – 25326FS03 – 50
Cd326.1+2/-010±23/3251.458.0326FS10 – 12.5326FS10 – 25326FS10 – 50
Cd326.1±325±53/3251.458.0326FS25 – 12.5326FS25 – 25326FS25 – 50
Cd508.5+2/-010±23/3552.057.0508FS10 – 12.5508FS10 – 25508FS10 – 50
Co239.0+3/-010±2MDM/7154.0239FS10 – 12.5239FS10 – 25239FS10 – 50
Co239.0±325±5MDM/8204.0239FS25 – 12.5239FS25 – 25239FS25 – 50
Cs455.5+2/-010±23/3501.457.0456FS10 – 12.5456FS10 – 25456FS10 – 50
Ga/As Laser830.0+3/-010±23/3502.057.0830FS10 – 12.5830FS10 – 25830FS10 – 50
GaAs905.0+0.2/-01±0.22/2452.058.5905FS02 – 12.5905FS02 – 25905FS02 – 50
GaAs905.0+0.5/-03±0.52/2452.058.5905FS03 – 12.5905FS03 – 25905FS03 – 50
GaAs905.0+2/-010±0.23/3502.057.0905FS10 – 12.5905FS10 – 25905FS10 – 50
H-α656.3+0.2/-01±0.22/2452.058.5656FS02 – 12.5656FS02 – 25656FS02 – 50
H-α656.3+0.5/-03±0.52/2502.058.5656FS03 – 12.5656FS03 – 25656FS03 – 50
H-α656.3+2/-010±23/3552.057.0656FS10 – 12.5656FS10 – 25656FS10 – 50
H-β486.1+2/-010±23/3502.057.0486FS10 – 12.5486FS10 – 25486FS10 – 50
He/Cd Laser441.6+0.2/-01±0.22/2351.458.5442FS02 – 12.5442FS02 – 25442FS02 – 50
He/Cd Laser441.6+0.5/-03±0.52/2401.458.5442FS03 – 12.5442FS03 – 25442FS03 – 50
He/Cd Laser441.6+2/-010±23/3451.457.0442FS10 – 12.5442FS10 – 25442FS10 – 50
HeCd248.0+310±2MDM/7124.0248FS10 – 12.5248FS10 – 25248FS10 – 50
HeNe Laser632.8+0.2/-01±0.22/2502.058.5633FS02 – 12.5633FS02 – 25633FS02 – 50
HeNe Laser632.8+0.5/-03±0.52/2502.058.5633FS03 – 12.5633FS03 – 25633FS03 – 50
HeNe Laser632.8+2/-010±23/3552.057.0633FS10 – 12.5633FS10 – 25633FS10 – 50
Hg253.7+3/-010±2MDM/7124.0254FS10 – 12.5254FS10 – 25254FS10 – 50
Hg253.7±325±5MDM/8184.0254FS25 – 12.5254FS25 – 25254FS25 – 50
Hg253.7+10/-040±8MDM/9204.0254FS40 – 12.5254FS40 – 25254FS40 – 50
Hg265.0+3/-010±2MDM/7124.0265FS10 – 12.5265FS10 – 25265FS10 – 50
Hg265±325±5MDM/8204.0265FS25 – 12.5265FS25 – 25265FS25 – 50
Hg270.0+3/-010±2MDM/7124.0270FS10 – 12.5270FS10 – 25270FS10 – 50
Hg275.0+3/-010±2MDM/7124.0275FS10 – 12.5275FS10 – 25275FS10 – 50
Hg280.0+3/-010±2MDM/7124.0280FS10 – 12.5280FS10 – 25280FS10 – 50
Hg280.0±325±5MDM/8204.0280FS25 – 12.5280FS25 – 25280FS25 – 50
Hg289.0+3/-010±2MDM/7154.0289FS10 – 12.5289FS10 – 25289FS10 – 50
Hg296.7+3/-010±2MDM/7154.0297FS10 – 12.5297FS10 – 25297FS10 – 50
Hg313.0+3/-010±2MDM/7154.0313FS10 – 12.5313FS10 – 25313FS10 – 50
Hg313.0±325±5MDM/8204.0313FS25 – 12.5313FS25 – 25313FS25 – 50
Hg334.0+2/-010±23/3251.458.0334FS10 – 12.5334FS10 – 25334FS10 – 50
Hg365.0+1/-05±12/2201.457.0365FS05 – 12.5365FS05 – 25365FS05 – 50
Hg365.0+2/-010±23/3251.457.0365FS10 – 12.5365FS10 – 25365FS10 – 50
Hg365.0±325±53/3251.457.0365FS25 – 12.5365FS25 – 25365FS25 – 50
Hg404.7+1/-05±12/2351.457.0405FS05 – 12.5405FS05 – 25405FS05 – 50
Hg404.7+2/-010±23/3451.457.0405FS10 – 12.5405FS10 – 25405FS10 – 50
Hg435.8+1/-05±12/2451.457.0436FS05 – 12.5436FS05 – 25436FS05 – 50
Hg435.8+2/-010±23/3451.457.0436FS10 – 12.5436FS10 – 25436FS10 – 50
Hg546.1+1/-05±12/2551.457.0546FS05 – 12.5546FS05 – 25546FS05 – 50
Hg577.0+1/-05±12/2501.457.0577FS05 – 12.5577FS05 – 25577FS05 – 50
Hg577.0+2/-010±23/3552.057.0577FS10 – 12.5577FS10 – 25577FS10 – 50
Hg1014.0+2/-010±23/3452.058.5014FS10 – 12.5014FS10 – 25014FS10 – 50
K766.5+2/-010±23/3502.057.0766FS10 – 12.5766FS10 – 25766FS10 – 50
Kr Laser647.1+0.2/-01±0.22/2502.058.5647FS02 – 12.5647FS02 – 25647FS02 – 50
Kr Laser647.1+0.5/-03±0.52/2502.058.5647FS03 – 12.5647FS03 – 25647FS03 – 50
Kr Laser647.1+2/-010±23/3602.057.0647FS10 – 12.5647FS10 – 25647FS10 – 50
Laser Diode670.8+2/-010±23/3552.057.0671FS10 – 12.5671FS10 – 25671FS10 – 50
Laser Diode780.0±220±43/3502.057.0780FS20 – 12.5780FS20 – 25780FS20 – 50
Laser Diode810.0+3/-010±23/3502.057.0810FS10 – 12.5810FS10 – 25810FS10 – 50
Laser Diode810.0±220±43/3502.057.0810FS20 – 12.5810FS20 – 25810FS20 – 50
Laser Diode830.0±220±43/3502.057.0830FS20 – 12.5830FS20 – 25830FS20 – 50
Li670.0+3/-010±23/3552.057.0670FS10 – 12.5670FS10 – 25670FS10 – 50
Methane1665.0+3/-010±22/2302.058.5167FS10 – 12.5167FS10 – 25167FS10 – 50
N2 Laser337.1+2/-010±23/3251.458.0337FS10 – 12.5337FS10 – 25337FS10 – 50
N2 Laser337.1+0.5/-03±0.52/2201.457.0337FS03 – 12.5337FS03 – 25337FS03 – 50
Na589.3+2/-010±23/3552.057.0589FS10 – 12.5589FS10 – 25589FS10 – 50
Nd Laser1064.0+0.2/-01±0.22/2402.058.5064FS02 – 12.5064FS02 – 25064FS02 – 50
Nd/YAG1064.0+0.5/-03±0.52/2452.058.5064FS03 – 12.5064FS03 – 25064FS03 – 50
Nd/YAG1064.0+2/-010±23/3402.058.5064FS10 – 12.5064FS10 – 25064FS10 – 50
Nd/YAG Laser350.0+3/-010±23/3251.458.0350FS10 – 12.5350FS10 – 25350FS10 – 50
Nd/YAG Laser532.0+0.2/-01±0.22/2452.058.5532FS02 – 12.5532FS02 – 25532FS02 – 50
Nd/YAG Laser532.0+0.5/-03±0.52/2502.058.5532FS03 – 12.5532FS03 – 25532FS03 – 50
Nd/YAG Laser532.0+2/-010±23/3552.057.0532FS10 – 12.5532FS10 – 25532FS10 – 50
Ni232.0+3/-010±2MDM/7154.0232FS10 – 12.5232FS10 – 25232FS10 – 50
Ni370.0+3/-010±23/3251.457.0370FS10 – 12.5370FS10 – 25370FS10 – 50
Rb780.0+3/-010±23/3502.057.0780FS10 – 12.5780FS10 – 25780FS10 – 50
Rb794.7+2/-010±23/3502.057.0795FS10 – 12.5795FS10 – 25795FS10 – 50
Ruby Laser694.3+0.2/-01±0.22/2452.058.5694FS02 – 12.5694FS02 – 25694FS02 – 50
Ruby Laser694.3+0.5/-03±0.52/2502.058.5694FS03 – 12.5694FS03 – 25694FS03 – 50
Ruby Laser694.3+2/-010±23/3552.057.0694FS10 – 12.5694FS10 – 25694FS10 – 50
Ti535.0+2/-010±23/3552.057.0535FS10 – 12.5535FS10 – 25535FS10 – 50
Zn214.0+3/-010±2MDM/7124.0214FS10 – 12.5214FS10 – 25214FS10 – 50
Zn214.0±322±4MDM/8204.0214FS22 – 12.5214FS22 – 25214FS22 – 50
Zn307.1+3/-010±2MDM/7154.0307FS10 – 12.5307FS10 – 25307FS10 – 50
Zn307.1±325±5MDM/8204.0307FS25 – 12.5307FS25 – 25307FS25 – 50
Zn546.1+2/-010±23/3552.057.0546FS10 – 12.5546FS10 – 25546FS10 – 50
Zn636.2+2/-010±23/3602.057.0636FS10 – 12.5636FS10 – 25636FS10 – 50

Request Quote

Request a quote









    Back To Top
    Open chat
    Scan the code
    Hello 👋
    Can we help you?